有问题吗?
prosmart技术顾问为您服务!
prosmart技术顾问为您服务!
规格型号长(cm)宽(cm)高(cm)体积(cm³)重量(g)1*1*1m;特硬1111101.1*1.1*2m;特硬1.101.1022.420101.2*1.2*2m;特硬1.201.2022.880101.5*1.5*2m;特硬1.501.5024.500102*2*2m;特硬2228102.2*2.2*2.8m;特硬2.202.202.8013.552102.5*2.5*3m;特硬2.502.50318.750102.8*2.8*3m;特硬2.802.80323.520103*3*3m;特硬3332710BC瓦;特硬-
| 规格型号 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1*1*1m;特硬 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 1.1*1.1*2m;特硬 | 1.10 | 1.10 | 2 | 2.420 | 10 |
| 1.2*1.2*2m;特硬 | 1.20 | 1.20 | 2 | 2.880 | 10 |
| 1.5*1.5*2m;特硬 | 1.50 | 1.50 | 2 | 4.500 | 10 |
| 2*2*2m;特硬 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 |
| 2.2*2.2*2.8m;特硬 | 2.20 | 2.20 | 2.80 | 13.552 | 10 |
| 2.5*2.5*3m;特硬 | 2.50 | 2.50 | 3 | 18.750 | 10 |
| 2.8*2.8*3m;特硬 | 2.80 | 2.80 | 3 | 23.520 | 10 |
| 3*3*3m;特硬 | 3 | 3 | 3 | 27 | 10 |
| BC瓦;特硬 | - | - | - | - | 10 |
